Jump to: Insertion Tubes 277Light Guide Tubes 34Bending Sections 135Bending Section Assemblies 21Bending Rubbers 62Bending Mesh 47Coil Pipes 33Coil Pipe Assemblies 69Angulation Wires 19Biopsy Channel Tubes 44Air/Water & Suction Tubes 26Light Guide Bundles 115Light Guide Cables 4Lenses 21Flex Circuit Boards 16Stress Boots 31C-Covers 94Control Body Parts 26Valves & Biopsy Caps 21Water Bottles 9Air/Water Nozzles 4O-Rings & Seals 13Tools & Testers 18Other Repair Parts 9
| Part No. | Compatibility | Scope type | OD (mm) | ID (mm) | Working length (mm) | Fits models | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL-IT-3.4-450 | For Fujifilm | — | 3.6 | 2.8 | 450 | — | |
| DL-IT-BF-160 | For Olympus | Bronchoscope | 5.25 | 4.25 | 600 | BF-160 | |
| DL-IT-BF-1T160 | For Olympus | Bronchoscope | 6 | 5.1 | 600 | BF-1T160 | |
| DL-IT-BF-1T160L | For Olympus | Bronchoscope | 6.1 | 5.1 | 600 | BF-1T160L | |
| DL-IT-BF-1T180 | For Olympus | Bronchoscope | 6.1 | 5.1 | 600 | BF-1T180 | |
| DL-IT-BF-1T20 | For Olympus | Bronchoscope | 5.9 | 5.2 | 550 | BF-1T20 | |
| DL-IT-BF-1T20D | For Olympus | Bronchoscope | 6 | 5.15 | 550 | BF-1T20D | |
| DL-IT-BF-1T40 | For Olympus | Bronchoscope | 6 | 5.15 | 550 | BF-1T40 | |
| DL-IT-BF-1T60 | For Olympus | Bronchoscope | 6 | 5.15 | 600 | BF-1T60 | |
| DL-IT-BF-200 | For Olympus | Bronchoscope | 5.8 | 4.8 | 550 | BF-200 | |
| DL-IT-BF-260 | For Olympus | Bronchoscope | 5.15 | 4.3 | 607 | BF-260 | |
| DL-IT-BF-3C30 | For Olympus | Bronchoscope | 3.9 | 2.95 | 550 | BF-3C30 | |
| DL-IT-BF-3C30-2 | For Olympus | Bronchoscope | 3.9 | 2.95 | 550 | BF-3C30 | |
| DL-IT-BF-3C40 | For Olympus | Bronchoscope | 3.75 | 2.8 | 550 | BF-3C40 | |
| DL-IT-BF-MP60 | For Olympus | Bronchoscope | 4.7 | 3.7 | 600 | BF-MP60 | |
| DL-IT-BF-P150 | For Olympus | Bronchoscope | 5.3 | 4.5 | 600 | BF-P150 | |
| DL-IT-BF-P160 | For Olympus | Bronchoscope | 5.25 | 4.25 | 600 | BF-P160 | |
| DL-IT-BF-P180 | For Olympus | Bronchoscope | 5.1 | 4.1 | 600 | BF-P180 | |
| DL-IT-BF-P20-P30-P40 | For Olympus | Bronchoscope | 5 | 4.25 | 550 | BF-P20, BF-P30, BF-P40 | |
| DL-IT-BF-P240 | For Olympus | Bronchoscope | 5.2 | 4.25 | 537 | BF-P240 | |
| DL-IT-BF-P60 | For Olympus | Bronchoscope | 5.15 | 4.3 | 600 | BF-P60 | |
| DL-IT-BF-XP60 | For Olympus | Bronchoscope | 2.85 | 2.25 | 600 | BF-XP60 | |
| DL-IT-CF-240I | For Olympus | Colonoscope | 12.1 | 9.8 | 1280 | CF-240I | |
| DL-IT-CF-240I-2 | For Olympus | Colonoscope | 12.1 | 9.95 | 1280 | CF-240I | |
| DL-IT-CF-H170I | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1280 | CF-H170I | |
| DL-IT-CF-H170L | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1680 | CF-H170L | |
| DL-IT-CF-H180AL | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.5 | 1680 | CF-H180AL | |
| DL-IT-CF-H190L | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1680 | CF-H190L | |
| DL-IT-CF-H190L-L1595 | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1595 | CF-H190L | |
| DL-IT-CF-H260AI | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1280 | CF-H260AI | |
| DL-IT-CF-H260AZI | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.7 | 1280 | CF-H260AZI | |
| DL-IT-CF-H290I | For Olympus | Colonoscope | 12 | 10 | 1245 | CF-H290I | |
| DL-IT-CF-HQ190L | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1680 | CF-HQ190L | |
| DL-IT-CF-HQ190L-L1595 | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.8 | 1595 | CF-HQ190L | |
| DL-IT-CF-HQ290I | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.5 | 1245 | CF-HQ290I | |
| DL-IT-CF-Q140L | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.5 | 1680 | CF-Q140L | |
| DL-IT-CF-Q180AL | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | 10.5 | 1680 | CF-Q180AL | |
| DL-IT-CF-Q240I | For Olympus | Colonoscope | 12.9 | 10.5 | 1280 | CF-Q240I | |
| DL-IT-CF-Q260AI | For Olympus | Colonoscope | 12 | 9.8 | 1280 | CF-Q260AI | |
| DL-IT-CF-V70I | For Olympus | Colonoscope | 12.9 | 10.5 | 1280 | CF-V70I | |
| DL-IT-CHF-CB30L | For Olympus | Choledochoscope | 3 | 2.3 | 720 | CHF-CB30L | |
| DL-IT-CHF-CB30S | For Olympus | Choledochoscope | 2.9 | 2.2 | 470 | CHF-CB30S | |
| DL-IT-CHF-P20 | For Olympus | Choledochoscope | 5.3 | 4.3 | 366 | CHF-P20 | |
| DL-IT-CHF-P20-2 | For Olympus | Choledochoscope | 5.5 | 4.5 | 366 | CHF-P20 | |
| DL-IT-CHF-P60 | For Olympus | Choledochoscope | 5.3 | 4.3 | 377 | CHF-P60 | |
| DL-IT-CHF-P60-2 | For Olympus | Choledochoscope | 5.2 | 4.3 | 382 | CHF-P60 | |
| DL-IT-CHF-T20 | For Olympus | Choledochoscope | 6.3 | 5.3 | 370 | CHF-T20 | |
| DL-IT-CHF-T20-2 | For Olympus | Choledochoscope | 6.5 | 5.5 | 366 | CHF-T20 | |
| DL-IT-CHF-XP20 | For Olympus | Choledochoscope | 3.9 | 3.1 | 450 | CHF-XP20 | |
| DL-IT-CYF-3 | For Olympus | Cystoscope | 5.3 | 4.4 | 348 | CYF-3 | |
| DL-IT-CYF-4 | For Olympus | Cystoscope | 5.4 | 4.4 | 350 | CYF-4 | |
| DL-IT-CYF-5 | For Olympus | Cystoscope | 5.5 | 4.5 | 352 | CYF-5 | |
| DL-IT-CYF-5A | For Olympus | Cystoscope | 5.7 | 4.7 | 352 | CYF-5A | |
| DL-IT-CYF-VA2 | For Olympus | Cystoscope | 5.45 | 4.5 | 362 | CYF-VA2 | |
| DL-IT-EB-1170K | For Pentax | Bronchoscope | 3.85 | 3 | 600 | EB-1170K | |
| DL-IT-EB-1530T2 | For Pentax | Bronchoscope | 5.3 | 4.35 | 600 | EB-1530T2 | |
| DL-IT-EB-1570K | For Pentax | Bronchoscope | 5.3 | 4.4 | 600 | EB-1570K | |
| DL-IT-EB-1830-T3 | For Pentax | Bronchoscope | 6.2 | 5.1 | 600 | EB-1830T3 | |
| DL-IT-EB-1970K | For Pentax | Bronchoscope | 6.3 | 5.3 | 600 | EB-1970K | |
| DL-IT-EB-19TX | For Pentax | Bronchoscope | 6.4 | 5.3 | 600 | EB-19TX | |
| DL-IT-EB1170K | For Pentax | Bronchoscope | 3.85 | 3 | 585 | EB-1170K | |
| DL-IT-EB270S | For Fujifilm | Bronchoscope | 5 | 4.3 | 600 | EB-270S | |
| DL-IT-EB530S | For Fujifilm | Bronchoscope | 5 | 4.3 | 600 | EB-530S | |
| DL-IT-EC-3M | For Pentax | Bulk tube | 12.8 | — | 3000 | — | |
| DL-IT-EC250HL5 | For Fujifilm | Colonoscope | 13 | 10.5 | 1625 | EC-250HL5 | |
| DL-IT-EC250LP5 | For Fujifilm | Colonoscope | 11.3 | 8.68 | 1645 | EC-250LP5 | |
| DL-IT-EC250LS5 | For Fujifilm | Colonoscope | 11.3 | 8.68 | 1625 | EC-250LS5 | |
| DL-IT-EC250WI5 | For Fujifilm | Colonoscope | 12.95 | 10.5 | 1450 | EC-250WI5 | |
| DL-IT-EC3340LK | For Pentax | Colonoscope | 11.6 | 9.8 | 1680 | EC-3340LK | |
| DL-IT-EC3470LK | For Pentax | Colonoscope | 11.6 | 9.7 | 1700 | EC-3470LK | |
| DL-IT-EC34I10L | For Pentax | Colonoscope | 11.6 | 9.7 | 1700 | EC34-i10L | |
| DL-IT-EC3801L | For Pentax | Colonoscope | 12.9 | 10.75 | 1680 | EC-3801L | |
| DL-IT-EC380FK | For Pentax | Colonoscope | 12.9 | 10.5 | 1460 | EC-380FK | |
| DL-IT-EC3831L | For Pentax | Colonoscope | 12.8 | 10.75 | 660 | EC-3831L | |
| DL-IT-EC3850FK | For Pentax | Colonoscope | 12.9 | 10.75 | 1500 | EC-3850FK | |
| DL-IT-EC3872LK | For Pentax | Colonoscope | 13.2 | 10.7 | 1660 | EC-3872LK | |
| DL-IT-EC3890LK-1 | For Pentax | Colonoscope | 13.2 | 10.7 | 1700 | EC-3890LK | |
| DL-IT-EC3890LK-2 | For Pentax | Colonoscope | 13.2 | 10.7 | 1665 | EC-3890LK | |
| DL-IT-EC38I10L | For Pentax | Colonoscope | 13.2 | 10.7 | 1700 | EC38-i10L | |
| DL-IT-EC450WL5 | For Fujifilm | Colonoscope | 12.8 | 10.45 | 1690 | EC-450WL5 | |
| DL-IT-EC450WM5 | For Fujifilm | Colonoscope | 13 | 10.45 | 1255 | EC-450WM5 | |
| DL-IT-EC590WM | For Fujifilm | Colonoscope | 12.9 | 10.45 | 1255 | EC-590WM | |
| DL-IT-EC600WL | For Fujifilm | Colonoscope | 12 | 9.55 | 1600 | EC-600WL | |
| DL-IT-EC600WL-L1635 | For Fujifilm | Colonoscope | 12 | 9.55 | 1635 | EC-600WL | |
| DL-IT-EC720R-I | For Fujifilm | Colonoscope | 12.8 | 9.55 | 1475 | EC-720R/I | |
| DL-IT-EC760RV-L | For Fujifilm | Colonoscope | 12 | 9.55 | 1690 | EC-760R-V/L | |
| DL-IT-EC99WM | For Fujifilm | Colonoscope | 12.9 | 10.5 | 1300 | EC-99WM | |
| DL-IT-ECK3340 | For Pentax | — | 11.5 | 9.6 | 1005 | — | |
| DL-IT-ED3430 | For Pentax | Duodenoscope | 11.45 | 9.65 | 1230 | ED-3430 | |
| DL-IT-ED3470TK | For Pentax | Duodenoscope | 11.7 | 9.7 | 1250 | ED-3470TK | |
| DL-IT-ED3490TK | For Pentax | Duodenoscope | 11.5 | 9.7 | 1250 | ED-3490TK | |
| DL-IT-EG1580K | For Pentax | Gastroscope | 5.1 | 4.4 | 1050 | EG-1580K | |
| DL-IT-EG1690K | For Pentax | Gastroscope | 5.3 | 4.35 | 1090 | EG-1690K | |
| DL-IT-EG1690K-L1100 | For Pentax | Gastroscope | 5.4 | 4.6 | 1100 | EG-1690K | |
| DL-IT-EG1850 | For Pentax | Gastroscope | 6 | 5.06 | 1050 | EG-1850 | |
| DL-IT-EG2470K | For Pentax | Gastroscope | 8 | 6.75 | 1050 | EG-2470K | |
| DL-IT-EG250WR5 | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | 7.6 | 1100 | EG-250WR5 | |
| DL-IT-EG2540 | For Pentax | Gastroscope | 8.3 | 7 | 1050 | EG-2540 | |
| DL-IT-EG271C | For Pentax | Gastroscope | 9 | 7.3 | 1050 | EG-271C | |
| DL-IT-EG2730 | For Pentax | Gastroscope | 9 | 7.4 | 1050 | EG-2730 | |
| DL-IT-EG2731 | For Pentax | Gastroscope | 9 | 7.3 | 1005 | EG-2731 | |
| DL-IT-EG2770K | For Pentax | Gastroscope | 9.1 | 7.4 | 1050 | EG-2770K | |
| DL-IT-EG2790K | For Pentax | Gastroscope | 9 | 7.4 | 1050 | EG-2790K | |
| DL-IT-EG27I10 | For Pentax | Gastroscope | 9 | 7.4 | 1050 | EG27-i10 | |
| DL-IT-EG2900 | For Pentax | Gastroscope | 10.2 | 8.2 | 1050 | EG-2900 | |
| DL-IT-EG290KP | For Pentax | Gastroscope | 9.8 | 8.25 | 1050 | EG-290KP | |
| DL-IT-EG2930K | For Pentax | Gastroscope | 10 | 8.1 | 1050 | EG-2930K | |
| DL-IT-EG2970K | For Pentax | Gastroscope | 9.8 | 8.2 | 1050 | EG-2970K | |
| DL-IT-EG2990I | For Pentax | Gastroscope | 9.8 | 8.2 | 1050 | EG-2990i | |
| DL-IT-EG2990K | For Pentax | Gastroscope | 9.8 | 8.2 | 1050 | EG-2990K | |
| DL-IT-EG29I10K | For Pentax | Gastroscope | 9.8 | 8.2 | 1050 | EG29-i10 | |
| DL-IT-EG3000 | For Pentax | Bulk tube | 9.9 | — | 3000 | — | |
| DL-IT-EG3000-L3000 | For Pentax | Bulk tube | 11.5 | — | 3000 | — | |
| DL-IT-EG3440 | For Pentax | Gastroscope | 11.5 | 9.6 | 1050 | EG-3440 | |
| DL-IT-EG3890TK | For Pentax | Gastroscope | 12.8 | 10.8 | 1050 | EG-3890TK | |
| DL-IT-EG450WR | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | 7.4 | 1090 | EG-450WR | |
| DL-IT-EG530WR | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | 7.75 | 1090 | EG-530WR | |
| DL-IT-EG590WR | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | 7.75 | 1090 | EG-590WR | |
| DL-IT-EG590ZW | For Fujifilm | Gastroscope | 9.8 | 7.8 | 1100 | EG-590ZW | |
| DL-IT-EG600WR | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | 7.75 | 1090 | EG-600WR | |
| DL-IT-EG9.3-1090 | For Fujifilm | — | 9.3 | 7.3 | 1090 | — | |
| DL-IT-EG99WR | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | 7.6 | 1030 | EG-99WR | |
| DL-IT-ENF-GP | For Olympus | Rhino-laryngoscope | 3.85 | 2.95 | 305 | ENF-GP | |
| DL-IT-ENF-T3 | For Olympus | Rhino-laryngoscope | 5.2 | 4.3 | 360 | ENF-T3 | |
| DL-IT-ENF-V | For Olympus | Rhino-laryngoscope | 3.9 | 3.05 | 368 | ENF-V | |
| DL-IT-ENF-V2 | For Olympus | Rhino-laryngoscope | 3.55 | 2.73 | 305 | ENF-V2 | |
| DL-IT-ENF-VT2 | For Olympus | Rhino-laryngoscope | 5.2 | 4.2 | 365 | ENF-VT2 | |
| DL-IT-FB-10V | For Pentax | Bronchoscope | 3.6 | 2.75 | 600 | FB-10V | |
| DL-IT-FB-120T | For Pentax | Bronchoscope | 6 | 4.9 | 550 | FB-120T | |
| DL-IT-FB-15BS | For Pentax | Bronchoscope | 5.1 | 4.25 | 606 | FB-15BS | |
| DL-IT-FB-15BS-2 | For Pentax | Bronchoscope | 5.4 | 4.4 | 600 | FB-15BS | |
| DL-IT-FB-15BS-L600 | For Pentax | Bronchoscope | 5.15 | 4.3 | 600 | FB-15BS | |
| DL-IT-FB-15P-2 | For Pentax | Bronchoscope | 5.1 | 4.1 | 635 | FB-15P | |
| DL-IT-FB-15V | For Pentax | Bronchoscope | 5.2 | 4.25 | 610 | FB-15V | |
| DL-IT-FB-18BS | For Pentax | Bronchoscope | 6.3 | 5.25 | 600 | FB-18BS | |
| DL-IT-FB-18RBS | For Pentax | Bronchoscope | 6.25 | 5.25 | 600 | FB-18RBS | |
| DL-IT-FB-18V | For Pentax | Bronchoscope | 6 | 5.1 | 600 | FB-18V | |
| DL-IT-FB15P-15X | For Pentax | Bronchoscope | 5.15 | — | 635 / 600 | FB-15P, FB-15X | |
| DL-IT-FCN-15X | For Pentax | Cysto-nephroscope | 5 | 4.25 | 355 | FCN-15X | |
| DL-IT-FCN-15X-2 | For Pentax | Cysto-nephroscope | 5.3 | 4.4 | 355 | FCN-15X | |
| DL-IT-FCN15X | For Pentax | Cysto-nephroscope | 5 | 4.15 | 352 | FCN-15X | |
| DL-IT-FI-10BS | For Pentax | Intubation scope | 3.7 | 2.75 | 600 | FI-10BS | |
| DL-IT-FI-10BS-2 | For Pentax | Intubation scope | 3.7 | 2.75 | 610 | FI-10BS | |
| DL-IT-FI-13BS | For Pentax | Intubation scope | 4.3 | 3.5 | 600 | FI-13BS | |
| DL-IT-FI-16BS | For Pentax | Intubation scope | 5.4 | 4.4 | 604 | FI-16BS | |
| DL-IT-FI-9BS | For Pentax | Intubation scope | 3.3 | 2.6 | 630 | FI-9BS | |
| DL-IT-FNL-10RP3 | For Pentax | Rhino-laryngoscope | 3.6 | 2.8 | 330 | FNL-10RP3 | |
| DL-IT-FNL-15RP3 | For Pentax | Rhino-laryngoscope | 5.1 | 4.1 | 312 | FNL-15RP3 | |
| DL-IT-FS34V | For Pentax | Sigmoidoscope | 11.4 | 9.8 | 660 | FS-34V | |
| DL-IT-GIF-130 | For Olympus | Gastroscope | 9.8 | 8.1 | 1050 | GIF-130 | |
| DL-IT-GIF-140 | For Olympus | Gastroscope | 9.8 | 8 | 1050 | GIF-140 | |
| DL-IT-GIF-160 | For Olympus | Gastroscope | 8.8 | 7.3 | 1030 | GIF-160 | |
| DL-IT-GIF-165 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | 7.5 | 1030 | GIF-165 | |
| DL-IT-GIF-H170 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | 7.45 | 1030 | GIF-H170 | |
| DL-IT-GIF-H180 | For Olympus | Gastroscope | 9.8 | 7.3 | 1030 | GIF-H180 | |
| DL-IT-GIF-H190 | For Olympus | Gastroscope | 9.5 | 7.85 | 1030 | GIF-H190 | |
| DL-IT-GIF-H260 | For Olympus | Gastroscope | 9.8 | 8.05 | 1030 | GIF-H260 | |
| DL-IT-GIF-H260Z | For Olympus | Gastroscope | 10.5 | 8.7 | 1030 | GIF-H260Z | |
| DL-IT-GIF-H290 | For Olympus | Gastroscope | 8.9 | 7.75 | 1030 | GIF-H290 | |
| DL-IT-GIF-HQ190 | For Olympus | Gastroscope | 10.2 | 8.3 | 1030 | GIF-HQ190 | |
| DL-IT-GIF-HQ290 | For Olympus | Gastroscope | 10.2 | 8.3 | 1030 | GIF-HQ290 | |
| DL-IT-GIF-N180 | For Olympus | Gastroscope | 4.9 | 7.3 | 1100 | GIF-N180 | |
| DL-IT-GIF-N260 | For Olympus | Gastroscope | 5.3 | 4.4 | 1096 | GIF-N260 | |
| DL-IT-GIF-Q140 | For Olympus | Gastroscope | 10.5 | 8.5 | 1050 | GIF-Q140 | |
| DL-IT-GIF-Q150 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | 7.5 | 1030 | GIF-Q150 | |
| DL-IT-GIF-Q160 | For Olympus | Gastroscope | 9.8 | 8.05 | 1030 | GIF-Q160 | |
| DL-IT-GIF-Q180 | For Olympus | Gastroscope | 8.8 | 7.3 | 1030 | GIF-Q180 | |
| DL-IT-GIF-Q260 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | 7.4 | 1050 | GIF-Q260 | |
| DL-IT-GIF-Q260J | For Olympus | Gastroscope | 10.2 | 8.35 | 1030 | GIF-Q260J | |
| DL-IT-GIF-V70 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | 7.7 | 1030 | GIF-V70 | |
| DL-IT-GIF-XP260 | For Olympus | Gastroscope | 6.5 | 5.5 | 1030 | GIF-XP260 | |
| DL-IT-GIF-XP260N | For Olympus | Gastroscope | 5.8 | 4.8 | 1090 | GIF-XP260N | |
| DL-IT-GIF-XQ230 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | 7.3 | 1050 | GIF-XQ230 | |
| DL-IT-GIF-XQ240 | For Olympus | Gastroscope | 9 | 7.3 | 1030 | GIF-XQ240 | |
| DL-IT-GIFP-160 | For Olympus | — | 8.8 | 7.3 | 1030 | — | |
| DL-IT-HYF-XP | For Olympus | Hysteroscope | 3.2 | 2.6 | 300 | HYF-XP | |
| DL-IT-JF-130 | For Olympus | Duodenoscope | 11 | 8.7 | 1216 | JF-130 | |
| DL-IT-JF-140 | For Olympus | Duodenoscope | 11 | 8.7 | 1216 | JF-140 | |
| DL-IT-JF-260V | For Olympus | Duodenoscope | 11.5 | 9.5 | 1245 | JF-260V | |
| DL-IT-LFDP | For Olympus | Intubation scope | 3.25 | 2.6 | 610 | LF-DP | |
| DL-IT-LFGP | For Olympus | Intubation scope | 4.15 | 3.2 | 600 | LF-GP | |
| DL-IT-LFTP | For Olympus | Intubation scope | 5.15 | 4.3 | 595 | LF-TP | |
| DL-IT-LFTP-2 | For Olympus | Intubation scope | 5.4 | 4.5 | 585 | LF-TP | |
| DL-IT-PCF-140I | For Olympus | Colonoscope | 11.5 | 9 | 1300 | PCF-140I | |
| DL-IT-PCF-160AI | For Olympus | Colonoscope | 11.7 | 9.3 | 1300 | PCF-160AI | |
| DL-IT-PCF-240I | For Olympus | Colonoscope | 11.3 | 9.2 | 1350 | PCF-240I | |
| DL-IT-PCF-Q260JI | For Olympus | Colonoscope | 10.7 | 9 | 1280 | PCF-Q260JI | |
| DL-IT-TJF-140-F | For Olympus | Duodenoscope | 12.7 | 10.3 | 1235 | TJF-140F | |
| DL-IT-TJF-160-R | For Olympus | Duodenoscope | 11.5 | 9.4 | 1224 | TJF-160R | |
| DL-IT-TJF-240 | For Olympus | Duodenoscope | 12 | 9.8 | 1230 | TJF-240 | |
| DL-IT-URF-P | For Olympus | Ureteroscope | 3.8 | 2.8 | 700 | URF-P | |
| DL-IT-URF-P3 | For Olympus | Ureteroscope | 2.95 | 2.3 | 700 | URF-P3 | |
| DL-IT-URF-P5 | For Olympus | Ureteroscope | 2.9 | 2.25 | 700 | URF-P5 | |
| DL-IT-URF-P6 | For Olympus | Ureteroscope | 3 | 2.15 | 700 | URF-P6 | |
| DL-IT-URF-V | For Olympus | Ureteroscope | 3.3 | 2.6 | 700 | URF-V | |
| DL-IT-VNL-1170K | For Pentax | Rhino-laryngoscope | 3.85 | 2.95 | 300 | VNL-1170K | |
| DL-IT-WC88WM | For Fujifilm | Colonoscope | 12.9 | 10.5 | 1450 | WC-88WM | |
| DL-IT-WG88FP | For Fujifilm | Gastroscope | 9.8 | 7.8 | 1070 | WG-88FP | |
| DL-IT12.0-1450 | For Fujifilm | — | 12.9 | 10.5 | 1450 | — | |
| DL-IT12.9-1300 | For Fujifilm | — | 12.9 | 10.5 | 1300 | — | |
| DL-IT12.9-1450 | For Fujifilm | — | 12.9 | 10.5 | 1450 | — | |
| ISTF-0591100 | For Fujifilm | Gastroscope | 5.9 | — | 1100 | EG-580NW2, EG-740N | |
| ISTF-0931100 | For Fujifilm | Gastroscope | 9.3 | — | 1100 | EG-600WR, EG-760R, EG-720R, EG-530WR | |
| ISTF-0951100 | For Fujifilm | Gastroscope | 9.5 | — | 1100 | EG-590WR, EG-250WR | |
| ISTF-0981100 | For Fujifilm | Gastroscope | 9.8 | — | 1100 | EG-600ZW, EG-580RD, EG-760Z | |
| ISTF-1051330 | For Fujifilm | Colonoscope | 10.5 | — | 1330 | EC-580RD/M | |
| ISTF-1051690 | For Fujifilm | Colonoscope | 10.5 | — | 1690 | EC-580RD/L | |
| ISTF-1081100 | For Fujifilm | Gastroscope | 10.8 | — | 1100 | EG-760CT, EG-530CT | |
| ISTF-1151330 | For Fujifilm | Colonoscope | 11.5 | — | 1330 | EC-760P-V, EC-760P-M | |
| ISTF-1151690 | For Fujifilm | Colonoscope | 11.5 | — | 1690 | EC-760P-L | |
| ISTF-1181330 | For Fujifilm | Colonoscope | 11.8 | — | 1330 | EC-760ZP-V, EC-760ZP-M | |
| ISTF-1181690 | For Fujifilm | Colonoscope | 11.8 | — | 1690 | EC-760ZP-L | |
| ISTF-1201330 | For Fujifilm | Colonoscope | 12 | — | 1330 | EC-600W/M, EC-760R-M | |
| ISTF-1201520 | For Fujifilm | Colonoscope | 12 | — | 1520 | EC-600W/I, EC-760R-I | |
| ISTF-1201690 | For Fujifilm | Colonoscope | 12 | — | 1690 | EC-600W/L, EC-760R-L | |
| ISTF-1281330 | For Fujifilm | Colonoscope | 12.8 | — | 1330 | EC-600ZW/M, EC-760Z-V, EC-720R/M, EC-530WM3 | |
| ISTF-1281520 | For Fujifilm | Colonoscope | 12.8 | — | 1520 | EC-720R/I, EC-530WI3 | |
| ISTF-1281690 | For Fujifilm | Colonoscope | 12.8 | — | 1690 | EC-600ZW/L, EC-760S-V, EC-720R/L, EC-530WL3 | |
| ISTO-0491100 | For Olympus | Gastroscope | 4.9 | — | 1100 | GIF-N180 | |
| ISTO-0581100 | For Olympus | Gastroscope | 5.8 | — | 1100 | GIF-XP190N | |
| ISTO-0881030 | For Olympus | Gastroscope | 8.8 | — | 1030 | GIF-Q180 | |
| ISTO-0901030 | For Olympus | Gastroscope | 9 | — | 1030 | GIF-160 | |
| ISTO-0921030 | For Olympus | Gastroscope | 9.2 | — | 1030 | GIF-H190, GIF-H185 | |
| ISTO-0951330 | For Olympus | Colonoscope | 9.5 | — | 1330 | PCF-PH190I | |
| ISTO-0951680 | For Olympus | Colonoscope | 9.5 | — | 1680 | PCF-PH190L | |
| ISTO-0961030 | For Olympus | Gastroscope | 9.6 | — | 1030 | GIF-H290Z, GIF-H290EC | |
| ISTO-0981030 | For Olympus | Gastroscope | 9.8 | — | 1030 | GIF-H180, GIF-Q160, GIF-140 | |
| ISTO-0991030 | For Olympus | Gastroscope | 9.9 | — | 1030 | GIF-HQ190, GIF-H180J | |
| ISTO-1051030 | For Olympus | Gastroscope | 10.5 | — | 1030 | GIF-FQ260Z | |
| ISTO-1051330 | For Olympus | Colonoscope | 10.5 | — | 1330 | PCF-H190TI | |
| ISTO-1051680 | For Olympus | Colonoscope | 10.5 | — | 1680 | PCF-H190TL | |
| ISTO-1091030 | For Olympus | Gastroscope | 10.9 | — | 1030 | GIF-1TH190, GIF-Q160Z | |
| ISTO-1131240 | For Olympus | Duodenoscope | 11.3 | — | 1240 | TJF-Q190V, TJF-Q180V | |
| ISTO-1151330 | For Olympus | Colonoscope | 11.5 | — | 1330 | PCF-H190I | |
| ISTO-1151680 | For Olympus | Colonoscope | 11.5 | — | 1680 | PCF-H190L | |
| ISTO-1181330 | For Olympus | Colonoscope | 11.8 | — | 1330 | PCF-H190DI, PCF-H290ZI | |
| ISTO-1181680 | For Olympus | Colonoscope | 11.8 | — | 1680 | PCF-H190DL, PCF-H290ZL | |
| ISTO-1261030 | For Olympus | Gastroscope | 12.6 | — | 1030 | GIF-2TH180, GIF-2T160 | |
| ISTO-1281330 | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | — | 1330 | CF-HQ190I, CF-H190I, CF-H185I, CF-HQ290ZI +1 more | |
| ISTO-1281680 | For Olympus | Colonoscope | 12.8 | — | 1680 | CF-HQ190L, CF-H190L, CF-H185L, CF-HQ290ZL | |
| ISTO-1291030 | For Olympus | Gastroscope | 12.9 | — | 1030 | GIF-XTQ160 | |
| ISTO-1321330 | For Olympus | Colonoscope | 13.2 | — | 1330 | CF-FH260AZI | |
| ISTO-1321680 | For Olympus | Colonoscope | 13.2 | — | 1680 | CF-FH260AZL | |
| ISTO-1371665 | For Olympus | Colonoscope | 13.7 | — | 1665 | CF-2T160L | |
| ISTO-37600 | For Olympus | Bronchoscope | 3.7 | — | 600 | BF-MP190F, BF-MP290F | |
| ISTO-41600 | For Olympus | Bronchoscope | 4.1 | — | 600 | BF-P290 | |
| ISTO-49600 | For Olympus | Bronchoscope | 4.9 | — | 600 | BF-Q190, BF-Q290, BF-260 | |
| ISTO-51600 | For Olympus | Bronchoscope | 5.1 | — | 600 | BF-H190, BF-Q180 | |
| ISTO-57600 | For Olympus | Bronchoscope | 5.7 | — | 600 | BF-H290 | |
| ISTO-60600 | For Olympus | Bronchoscope | 6 | — | 600 | BF-1TH190, BF-1T180, BF-1TQ290, BF-1T260 | |
| ISTP-0901050 | For Pentax | Gastroscope | 9 | — | 1050 | EG-27i10, EG-2790i, EG-2770K | |
